12-10  2018-2022年水果、渔业生产情况
  Production of Fruit and Fishery(2018-2022)
    Item 2018 2019 2020 2021 2022
                                 
水果                  Fruit  
水果产量合计      (吨) Total Output of Fruit                                   (ton) 13826 16557 14522 15006 15212
  苹果    Apples                                                               4262 4201 4259 4187 4554
     Pears                                                                 4140 4157 4735 5124 4831
  葡萄    Grapes                                                               150 310 287 278 248
年末实有果园面积(公顷) Orchard Area at Year-end                    (hectare) 7397 7589 7229 6719 6305
  苹果园    Apple Orchard                                                  807 796 826 747 729
  梨园     Pear Orchard                                                    427 418 425 528 504
  葡萄园     Grapery                                                            39 41 43 29 27
年末实有零星果树(万株) Sporadic Fruit Trees at Year-end (10 000 trees) 390 352 347 353 344
  苹果树     Apple Trees                                                      170 166 165 135 123
  梨树     Pear Trees                                                        168 138 137 142 123
渔业                  Fishery  
水产品总产量      (吨) Total Aquatic Products                               (ton) 17116 18526 18257 18285 18881
  养殖产量    Aquaculture Output                                          17116 18526 18257 18285 18881
集中养殖面积  (千公顷) Concentrated Aquaculture Area(1 000 hectares) 17 17 17 17 17
                                 
①2013年起渔业产量和2014年起渔业养殖面积数据来源青海省农业农村厅渔业局。
②渔业集中养殖面积数据根据农业普查结果进行了修正。
❶Data of fishery output since 2013 and fishery aquaculture area since 2014 have been from Agricultural and Rural  Bureau  of Qinghai.
❷Data on centralized aquaculture areas of fisheries have been revised according to the results of the agricultural census.